主要用途 | 抗氧化剂 |
执行标准 | 国标 |
CAS | 异VC钠 |
型号 | 食品级异VC钠 |
包装规格 | 25*1 |
有效物质含量 | 99% |
含量 | 99% |
食品级异VC钠生产厂家 食品级异VC钠批发价格 异VC钠*报价 异VC钠*年报价 异VC钠
D- 异抗坏血酸钠,分子式:C6H7NaO6·H2O。分子量:216.12熔点200℃。白色或稍带黄色的结晶颗粒或粉末,无臭,稍有咸味,易溶于水(约7mL水能溶1g)。
D-异抗坏血酸钠为食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,自然风味,延长保质期,且*,在食品行业中,主要用于肉制品,水果,蔬菜,罐头,果酱,啤酒,汽水,果茶,果汁,葡萄酒等。
在食品中应用参考表
序号 | 制品 | 剂量 | 添加方法 | 效果 |
1 | 香(腊)肠 | 0.55—0.75克/公斤 | 盐渍时加入 | 发色助剂,保持色泽,防止亚硝胺类形成,改善风味,切口不易褪色 |
2 | 熏肉 | |||
3 | 腌牛肉 | |||
4 | 火腿 | 2.5克/公斤 | ||
5 | 腌腊肉 | 10克/公斤 | ||
6 | 腌咸鱼 | |||
7 | 灌(粉)肠 | 0.5—1克/公斤 | ||
8 | 腌菜 | 1—2克/公斤 | 盐渍时加入 | 保持色泽,防止亚硝胺类形成,改善风味 |
9 | 酱菜 | |||
10 | 泡菜 | |||
11 | 冻菜 | 0.5—1%水溶液 | 浸渍后冰冻 | |
12 | 冻鱼 | 0.5%水溶液 | 涂抹后冰冻 | 防止鱼表面脂肪氧化产生腐臭味,保持鲜鱼色泽 |
13 | 冻鱼 | 1.25%水溶液 | 喷雾 | |
14 | 冻鱼 | 1%水溶液 | 将溶液结成冰块冰镇 | |
15 | 对虾 | |||
16 | 储藏啤酒 | 0.004克/升 | 发酵后加入 | 防止异味和混浊,保持色香味,防止二次发酵 |
17 | 葡萄酒 | 0.15克/升 | ||
18 | 橘子汁 | 0.1—0.15克/升 | 装瓶时加入 | 保持天然VC,防止褪色,保持原来风味 |
19 | 番茄汁 | 0.1—0.2克/升 | ||
20 | 葡萄汁 | 0.15—0.2克/升 | ||
21 | 果酱 | 2克/公斤水溶液 | 0.2%的异VC钠溶液浸泡5分钟,沥于后装在聚乙烯袋中 | |
22 | 橘子酱 | |||
23 | 番茄酱 | |||
24 | 苹果 | 1克/公斤 | 喷雾或配合柠檬酸使用 | 保持VC,保持色泽风味,延长储存期 |
25 | 梨子 | |||
26 | 草莓 | |||
27 | 樱桃罐头 | 0.5—1克/公斤 | 装罐前加入到汤汁 | 保持色香味 |
28 | 栗子罐头 | 0.5—1克/公斤 | ||
29 | 蘑菇罐头 | 1—2克/公斤 |
订购说明:1.订购量大的,免运费(若需普票,请传开票资料);
2.到货日期:物流、汽车运输、EMS邮政快递,申通、韵达快递等,款到2天内发货;
3.其他服务:如您对产品服务及技术指标有特殊要求,请及时通知我方;